Technical specification
Water Flow, Velocity, Frictional Head Losses, Irrigation Area & Pump | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Size | Water flow capacity | Velocity meter | Frictional Head | Number | Irrigable | Pump Requirement | ||||||||
Ltr. per second | Cusec (Cu-Ft/Sec) | Flow | Head | HP | ||||||||||
mm | inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
20 | 0.50 | 0.06 | 0.18 | 0.002 | 0.006 | 0.25 | 0.75 | 7.5 | 52 | 300 | 0.24 | 0.12 | 20 | 2 |
25 | 0.75 | 0.08 | 0.38 | 0.003 | 0.013 | 0.25 | 1 | 5.75 | 65 | 250 | 0.46 | 0.23 | 20 | 2 |
32 | 1.00 | 0.16 | 0.6 | 0.005 | 0.021 | 0.25 | 1 | 4.2 | 48 | 200 | 0.6 | 0.38 | 20 | 2 |
40 | 1.25 | 0.26 | 0.95 | 0.009 | 0.033 | 0.25 | 1 | 2 | 36 | 170 | 1.2 | 0.6 | 20 | 2 |
50 | 1.50 | 0.42 | 1.2 | 0.014 | 0.042 | 0.25 | 1.25 | 2.3 | 55 | 125 | 1.6 | 0.8 | 25 | 2 |
63 | 2.00 | 0.70 | 4 | 0.024 | 0.141 | 0.25 | 1.5 | 1.7 | 42 | 110 | 4.7 | 2.35 | 25 | 2 |
75 | 2.50 | 1.00 | 5 | 0.035 | 0.176 | 0.25 | 1.5 | 1.3 | 34 | 90 | 6 | 3 | 25 | 3 |
90 | 3.00 | 1.50 | 7.5 | 0.052 | 0.264 | 0.25 | 1.5 | 1.1 | 27 | 70 | 9 | 4.5 | 25 | 5 |
110 | 4.00 | 2.20 | 12 | 0.077 | 0.423 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 22 | 50 | 14 | 7 | 25 | 5 |
125 | 4.50 | 5.00 | 15 | 0.176 | 0.529 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 18 | 39 | 20 | 10 | 25 | 7.5 |
140 | 5.00 | 7.00 | 19 | 0.247 | 0.671 | 0.5 | 1.5 | 2 | 15 | 28 | 26 | 13 | 25 | 7.5 |
160 | 6.00 | 9.00 | 25 | 0.317 | 0.883 | 0.5 | 1.5 | 1. | 13 | 25 | 34 | 17 | 28 | 10 |
180 | 7.00 | 12.00 | 32 | 0.423 | 1.13 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 12 | 20 | 4 | 22 | 28 | 12.5 |
200 | 8.00 | 15.00 | 40 | 0.529 | 1.412 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 9 | 13 | 55 | 27 | 28 | 15 |
225 | 9.00 | 18.00 | 50 | 0.635 | 1.766 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 8.5 | 10 | 68 | 34 | 30 | 20 |
250 | 10.00 | 22.00 | 62 | 0.771 | 2.19 | 0.5 | 1.5 | 0.95 | 7.5 | 8 | 84 | 42 | 30 | 25 |
280 | 11.00 | 28.00 | 70 | 0.989 | 2.154 | 0.5 | 1.5 | 0.85 | 7 | 6 | 98 | 49 | 30 | 30 |
315 | 12.00 | 52.00 | 95 | 1.836 | 3.355 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 5.75 | 4 | 147 | 73 | 30 | 40 |
355 | 14.00 | 67.00 | 190 | 2.366 | 3.391 | 0.75 | 1.5 | 1.3 | 5 | 3 | 163 | 81 | 35 | 60 |
400 | 16.00 | 85.00 | 350 | 3.000 | 5.651 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 4.2 | 2 | 245 | 122 | 35 | 80 |
450 | 18.00 | 110.00 | 600 | 3.885 | 7.064 | 0.75 | 1.5 | 0.95 | 3.6 | 1 | 310 | 155 | 35 | 100 |
![]() |
KOTHARI AGRITECH PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |